Scala in vetroresina
Applicazione della scala in PRFV
◆ Impianti chimici
◆ Fabbricazione
◆ Trasporti
◆ Acqua e acque reflue
◆ Ingegneria dell'energia elettrica
◆ Protezioni antincendio
◆ Industria cartaria
◆ Impianti di trasformazione alimentare
◆ Fonderie
◆ Monti Metalliferi
◆ Saline
◆ Centrali nucleari
Vantaggio della scala in vetroresina
● Pioli della scala antiscivolo
● Resistenza ai raggi ultravioletti (UV).
● Ritardante di fiamma
● Alta resistenza
● Resistenza alla corrosione e chimica
● Manutenzione minima o gratuita
● Non conduttivo
Tipi di scala in vetroresina
Scala fissa in PRFV
Le scale fisse in vetroresina sono prodotte mediante processo di pultrusione di polimerizzazione ad alta temperatura.
Le scale fisse standard in vetroresina possono essere utilizzate fino a 20 piedi senza gabbie di sicurezza. Le scale fisse in vetroresina sono montate a pavimento, su attrezzatura o a parete per il miglior fissaggio e stabilità. Le scale fisse in vetroresina hanno un'eccellente stabilità chimica e alla corrosione e prestazioni di isolamento. Pertanto, le scale fisse in PRFV sono ampiamente utilizzate nell'industria chimica, marina e in altri settori industriali corrosivi, nonché nell'ingegneria elettrica.
Tipi di guide laterali della scala fissa in vetroresina
![]() |
|
Guida a tubo quadrato | Guida tubolare rettangolare |
Ladder Rung Tipi di GRP Fixed Ladder

Tubo del cambio e altri pioli della scala personalizzati per protezione antiscivolo e di sicurezza.
Tipi di montaggio della scala fissa in vetroresina
![]() |
|
|
|
Piano Standard | Pavimento resistente | Montaggio a parete standard | Montaggio a parete resistente |
Tipi personalizzati di scale fisse in PRFV
![]() |
|
Scala con montante di presa | Scala con ritorno |
Scala a gabbia in vetroresina
Le scale a gabbia in vetroresina sono assemblate con profili di pultrusione in vetroresina. Sono prodotti da un sistema di resina poliestere di prima qualità con i punti di forza dell'anti-corrosione, buona stabilità e piedini in elastomero antiscivolo. Le scale a gabbia in vetroresina servono principalmente a garantire la sicurezza dei lavoratori che lavorano in quota. Diventano gradualmente una soluzione di protezione di sicurezza ideale in ambienti corrosivi, come impianti chimici, impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue. Sono anche ampiamente utilizzati nelle centrali elettriche. Inoltre, vengono utilizzati anche in famiglia come attrezzi da salita.
Componenti della scala a gabbia in vetroresina
![]() |
|
1. Sponda laterale | 6. Staffa di supporto |
Scala isolante in vetroresina
Le scale isolanti in PRFV utilizzano fibra di vetro e resina epossidica come materiale principale e stampaggio per estrusione a trazione del profilo in plastica rinforzata con fibra di vetro. Le scale isolanti in vetroresina presentano i vantaggi di elevata resistenza, resistenza alla corrosione, bell'aspetto e buone proprietà elettriche. Sono ampiamente utilizzati nell'energia elettrica e nell'industria chimica, ecc.
Tipi di scala isolante in vetroresina
![]() |
|
|
|
Scala dritta singola | Scaletta | Scala di estensione | Scala pieghevole |
Scala dritta singola
Modello | Lunghezza totale (m) | Peso (kg) | Larghezza (cm) | Altezza massima di utilizzo (m) | Carico nominale (kg) | Spaziatura scala (mm) | Livello di tensione (kV) |
GRPSSL-01 | 1.5 | 3.5 | 43 | 2.87 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-02 | 2 | 5 | 43 | 3.36 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-03 | 2.5 | 6 | 43 | 3.55 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-04 | 3 | 7 | 43 | 4.04 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-05 | 4.5 | 9.5 | 43 | 4.52 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-06 | 4 | 11 | 43 | 4.99 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-07 | 4.5 | 14 | 43 | 5.48 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-08 | 5 | 17.5 | 43 | 5.9 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-09 | 6 | 21.5 | 43 | 6.93 | 100 | 300 | 0-220 |
Scala di estensione
Modello | Lunghezza totale (m) | Peso (kg) | Altezza massima di utilizzo (m) | Lunghezza di retrazione (m) | Carico nominale (kg) | Spaziatura scala (mm) | Livello di tensione (chilovolt) |
GRPEL-01 | 4 | 18 | 4.9 | 2.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-02 | 4.5 | 20 | 5.4 | 2.75 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-03 | 5 | 22 | 5.9 | 3 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-04 | 6 | 24.5 | 6.9 | 3.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-05 | 7 | 29 | 7.9 | 4 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-06 | 8 | 31.5 | 8.8 | 4.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-07 | 9 | 40.75 | 9.8 | 5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-08 | 10 | 10.8 | 5.5 | 100 | 300 | 0-220 | |
GRPEL-09 | 11 | 11.75 | 6 | 100 | 300 | 0-220 | |
GRPEL-10 | 12 | 12.7 | 6.5 | 100 | 300 | 0-220 |
Scala pieghevole
Modello | Lunghezza totale (m) | Lunghezza pieghevole (m) | Spazio del gradino (mm) | Larghezza gradino (mm) | Angolo di utilizzo (gradi) | Massimo Carico (kg) |
GRPFL-01 | 3 | 1.5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-02 | 4 | 2 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-03 | 5 | 2.5 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-04 | 6 | 3 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-05 | 8 | 4 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
Tubo quadrato, tubo quadrato e scala a pioli di scale in vetroresina
Tubo tondo

Elemento | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) |
GRPS-01 | 25 | 25 | 5 |
GRPS-02 | 30 | 30 | 3.1 |
GRPS-03 | 40 | 40 | 2.7 |
GRPS-04 | 40 | 40 | 3 |
GRPS-05 | 40 | 40 | 3.5 |
GRPS-06 | 40 | 40 | 4 |
GRPS-07 | 50 | 50 | 3 |
GRPS-08 | 50 | 50 | 4 |
GRPS-09 | 50 | 50 | 5 |
GRPS-10 | 60 | 60 | 5 |
GRPS-11 | 63 | 63 | 3 |
GRPS-12 | 63 | 63 | 4 |
GRPS-13 | 70 | 70 | 4 |
GRPS-14 | 80 | 80 | 3 |
GRPS-15 | 80 | 80 | 3.5 |
GRPS-16 | 80 | 80 | 4 |
GRPS-17 | 100 | 100 | 2.7 |
GRPS-18 | 100 | 100 | 3.5 |
GRPS-19 | 100 | 100 | 4 |
GRPS-20 | 100 | 100 | 5 |
GRPS-21 | 100 | 100 | 6 |
GRPS-22 | 120 | 120 | 3.5 |
GRPS-23 | 120 | 120 | 4 |
GRPS-24 | 120 | 120 | 5 |
GRPS-25 | 140 | 140 | 3.5 |
GRPS-26 | 140 | 140 | 4 |
GRPS-27 | 150 | 150 | 4 |
Tubo Rettangolare

Elemento | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spessore (mm) |
GRPRT-01 | 40 | 20 | 2 |
GRPRT-02 | 40 | 20 | 2.5 |
GRPRT-03 | 48 | 32 | 3 |
GRPRT-04 | 50 | 28 | 2 |
GRPRT-05 | 50 | 28 | 3 |
GRPRT-06 | 60 | 30 | 2 |
GRPRT-07 | 60 | 30 | 2.7 |
GRPRT-08 | 60 | 30 | 3 |
GRPRT-09 | 60 | 30 | 4 |
GRPRT-10 | 60 | 35 | 3 |
GRPRT-11 | 63.5 | 37 | 3.5 |
GRPRT-12 | 80 | 30 | 3 |
GRPRT-13 | 86 | 32 | 3 |
GRPRT-14 | 100 | 50 | 4 |
GRPRT-15 | 100 | 50 | 5 |
GRPRT-16 | 120 | 60 | 5 |
GRPRT-17 | 140 | 60 | 3 |
GRPRT-18 | 160 | 60 | 4 |
GRPRT-19 | 180 | 60 | 4 |
Gradino della scala

Elemento | DE (mm) | ID (mm) |
GRPLR-01 | 28 | 21.3 |
GRPLR-02 | 31.7 | 19 |
GRPLR-03 | 31.7 | 3.2 |
GRPLR-04 | 32 | 25 |
GRPLR-05 | 32 | 19 |
GRPLR-06 | 34 | 25.4 |
GRPLR-07 | 34 | 25 |
GRPLR-08 | 34.5 | 25 |
GRPLR-09 | 36 | 28 |
GRPLR-10 | 36 | 27 |
GRPLR-11 | 36 | 26 |
GRPLR-12 | 36 | 25 |
GRPLR-13 | 36 | 6.4 |
GRPLR-14 | 36 | 5 |
GRPLR-15 | 45 | 32 |
GRPLR-16 | 45 | 28 |
GRPLR-17 | 51 | 45 |
GRPLR-18 | 75 | 63 |
GRPLR-19 | 76 | 63 |
GRPLR-20 | 90 | 78 |
GRPLR-21 | 90 | 71 |
Etichetta sexy: scala in vetroresina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, in vendita
Invia la tua richiesta

















