Grata in vetroresina
Vantaggio dei grigliati in vetroresina
• Leggero
• Molta forza
• Resistenza alla corrosione
• Resistenza alla fatica:
• Installazione conveniente
• Elevata sicurezza
Specifiche dei grigliati in vetroresina

Spessore (w) | 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 50mm, 65mm |
Dimensione di apertura (L3*L4) | 38mm * 38mm, 40mm * 40mm, 43mm * 43mm, 50mm * 50mm, 53mm * 53mm |
Spessore della barra di Bering (δ) | 3 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm |
Dimensione del pannello (L1*L2) | 1m*2m, 1m*4.04m, 1.22m*2.44m, 1.22*3.66m, 1.22*4.025, 1.22*4.04m, 1.22*4.15m, ecc |
Tariffa aperta | 40 percento, 64 percento, 66 percento, 68 percento, 78 percento, ecc. |
Colore | Giallo, verde, arancione, blu, nero, grigio, ecc |
Superficie | Superficie concava (menisco). |
Grata per pozzetti in vetroresina
Elemento | Classe | Ø (mm) | D (mm) | F (mm) | Hmm) | Hmm) |
G300*300B | B125 | 264*264 | 300*300 | 374*374 | 45 | 30 |
G400*400B | B125 | 358*358 | 400*400 | 480*480 | 47 | 30 |
G500*500B | B125 | 452*452 | 500*500 | 589*589 | 60 | 40 |
G400*500C | C250 | 340*440 | 400*500 | 500*600 | 60 | 40 |
G400*600C | C250 | 350*550 | 400*600 | 500*700 | 60 | 40 |
G450*750C | C250 | 400*700 | 450*750 | 555*855 | 70 | 50 |

Etichetta sexy: grigliato in vetroresina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, in vendita
Invia la tua richiesta



