Ancora
Tipi di ancore
Ancora a cuneo
Standard di riferimento | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS |
|
Materiale | Acciaio al carbonio (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acciaio inossidabile (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Grado | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fine | Zincato (giallo, bianco, blu, nero), nichelato, zinco-nichelato, liscio | |
Dimensione | M4-M24 |
Ancora della manica
Standard di riferimento | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS |
|
Materiale | Acciaio al carbonio (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acciaio inossidabile (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Grado | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fine | Zincato (giallo, bianco, blu, nero), nichelato, zinco-nichelato, liscio | |
Dimensione | M6-M24 |
Getta l'ancora
Standard di riferimento | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS |
|
Materiale | Acciaio al carbonio (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acciaio inossidabile (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Grado | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Fine | Zincato (giallo, bianco, blu, nero), nichelato, zinco-nichelato, liscio | |
Dimensione | M6-M20 |
Etichetta sexy: ancora, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, prezzo, in vendita
Invia la tua richiesta






